情報処理技術者センター発表資料をもとに、現在までの初級シスアド試験の受験状況を以下にまとめました。合格率(=合格者数/受験者数)は、例年30%前後です。
ちなみに、14区分ある情報処理技術者試験のなかで合格率の最も高い試験は、初級シスアド試験です。
| 年度 | 応募者(名) | 受験者(名) | 合格者(名) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 平成6年度 | 40,316 | 33,335 | 12,234 | 36.7 |
| 平成7年度 | 62,755 | 51,510 | 16,776 | 32.6 |
| 平成8年度 | 72,311 | 57,493 | 19,165 | 33.3 |
| 平成9年度 | 84,037 | 65,777 | 23,690 | 36.0 |
| 平成10年度 | 108,341 | 81,117 | 21,003 | 25.9 |
| 平成11年度(春期) | 73,670 | 51,072 | 17,569 | 34.4 |
| 平成11年度(秋期) | 112,881 | 84,274 | 31,979 | 37.9 |
| 平成12年度(春期) | 93,631 | 65,734 | 20,150 | 31.1 |
| 平成12年度(秋期) | 128,519 | 93,488 | 33,073 | 35.4 |
| 平成13年度(春期) | 109,507 | 73,905 | 26,807 | 36.3 |
| 平成13年度(秋期) | 135,795 | 97,775 | 36,259 | 37.1 |
| 平成14年度(春期) | 120,004 | 81,311 | 25,144 | 30.9 |
| 平成14年度(秋期) | 128,042 | 92,566 | 29,912 | 32.3 |
| 平成15年度(春期) | 109,806 | 74,371 | 22,240 | 29.2 |
| 平成15年度(秋期) | 120,108 | 88,870 | 24,589 | 27.7 |
| 平成16年度(春期) | 94,804 | 66,585 | 16,703 | 25.1 |
| 平成16年度(秋期) | 103,621 | 76,785 | 23,220 | 30.2 |
| 平成17年度(春期) | 86,585 | 60,910 | 17,108 | 28.1 |
| 平成17年度(秋期) | 89,525 | 66,597 | 18,257 | 27.4 |
| 平成18年度(春期) | 75,897 |
2004年12月19日 02:35

